牛乳比較表

当サイト「牛乳だいすき!」に掲載中の牛乳の比較表です。
表の見出しを押すと並べ替え(ソート)ができますので、成分・価格など牛乳の比較表としてご利用ください。

 テーブル内をスライドして下さい
外装 商品名 価格 無脂乳固形分 乳脂肪分 原材料名 殺菌方法 内容量 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カルシウム 鉄分 葉酸 ビタミンD
畜大牛乳_正面 畜大牛乳 218円 8.5%以上 3.4%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 1000ml 136kcal 6.7g 7.7g 10.0g 75mg 236mg 0 0 0
HOKKAIDO SAROBETSU PREMIUM MILK(コストコ)_正面 HOKKAIDO SAROBETSU PREMIUM MILK(コストコ) 399円 8.5%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 138kcal 6.8g 8.1g 9.5g 80mg 238mg 0 0 0
HOKKAIDO SAROBETSU PREMIUM LOWFAT MILK(コストコ)_正面 HOKKAIDO SAROBETSU PREMIUM LOWFAT MILK(コストコ) 368円 8.5%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 94kcal 7.2g 2.9g 9.7g 7.9mg 254mg 0 0 0
よつ葉-ほうじ茶ミルク-正面 よつ葉 – ほうじ茶ミルク(YOTSUBA HOUJI TEA MILK) 104円 4.6%以上 1.8%以上 生乳50% 0 200ml 120kcal 4.2g 4.0g 16.7g 39mg 146mg 0 0 0
明治おいしいミルク(カルシウム)_正面1 明治おいしいミルク カルシウム 120円 9.2%以上 2.6%以上 生乳50% 0 200ml 121kcal 7.2g 5.5g 10.6g 91mg 340mg 0 0 0
牧場の恵み-成分調整牛乳_正面1 牧場の恵み-成分調整牛乳 138円 8.5%以上 2.0%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 105kcal 7.2g 4.1g 9.9g 85mg 207mg 0 0 0
牧場の恵み-低脂肪牛乳_正面1 牧場の恵み-低脂肪牛乳 128円 8.6%以上 1.0%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 86kcal 7.2g 1.9g 10.1g 85mg 207mg 0 0 0
森永-あじわい便り_正面1 あじわい便り 138円 7.4%以上 1.8%以上 生乳50% 0 1000ml 91kcal 5.2g 3.8g 9.0g 68mg 180mg 0 0 0
オブセ牛乳(大ビン)_正面 オブセ牛乳(大ビン) 3350円 8.3%以上 3.4%以上 生乳100% 85℃ 15秒間 900ml 138kcal 7.2g 7.9g 9.6g 79mg 230mg 0 0 0
木次-ブラウンスイス牛乳_正面 木次-ブラウンスイス牛乳(BROWN SWISS MILK) 249円 8.2%以上 3.4%以上 生乳100% 72℃ 15秒間 500ml 140kcal 7.2g 8.4g 9.4g 120mg 220mg 0 0 0
八千代牛乳_正面 八千代牛乳 315円 8.3%以上 3.4%以上 生乳100% 75℃ 15秒間 1000ml 136kcal 6.8g 7.8g 9.7g 83mg 227mg 0 0 0
木次-パスチャライズ牛乳_正面 木次-パスチャライズ牛乳 369円 8.2%以上 3.4%以上 生乳100% 65℃ 30分間 1000ml 130kcal 6.4g 8.8g 8.8g 85mg 212mg 0 0 0
木次-ノンホモ牛乳_正面 木次-ノンホモ牛乳 396円 8.2%以上 3.4%以上 生乳100% 72℃ 15秒間 1000ml 130kcal 6.4g 7.6g 8.8g 85mg 212mg 0 0 0
わっかない牛乳_正面 わっかない牛乳 185円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 65℃ 30分 200ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
べつかいの甘酒ハニーミルク_正面 べつかいの甘酒ハニーミルク 220円 8%以上 4.5%以上 生乳50% 0 140ml 131kcal 5g 6.5g 13g 55mg 0 0 0 0
磯沼牧場牛乳みるくの黄金律_正面 磯沼牧場牛乳 – みるくの黄金律 918円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 65℃ 30分 900ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中洞牧場牛乳_正面 中洞牧場牛乳 1188円 8%以上 3%以上 生乳100% 63~65℃ 30分 720ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特選-根釧牛乳_正面 特選-北海道根釧牛乳 150円 8.5%以上 3.7%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 500ml 142kcal 7g 8.3g 9.7g 83mg 227mg 0 0 0
小岩井牛乳 小岩井牛乳 100円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 140℃ 3秒間 250ml 172kcal 8.5g 9.8g 12.4g 106mg 284mg 0 0 0
トップバリュー-北海道石狩牛乳_正面 トップバリュ-北海道石狩牛乳 81円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 200ml 137kcal 6.8g 7.8g 9.8g 82mg 240mg 0 0 0
トップバリュー-4.2特濃乳_正面 トップバリュ-4.2特濃乳 95円 8.9%以上 4.2%以上 生乳50% 140℃ 2秒間 200ml 150kcal 7g 8.8g 10.8g 98mg 250mg 0 0 0
トップバリュー-牛乳_正面 トップバリュ-牛乳 91円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 140℃ 2秒間 200ml 139kcal 6.8g 8.2g 9.6g 88mg 238mg 0 0 0
トップバリューセレクト-特選北海道牛乳_正面 トップバリュセレクト-特選北海道牛乳 235円 8.5%以上 3.6%以上 生乳100% 140℃ 2秒間 1000ml 143kcal 7g 8.4g 9.8g 79mg 254mg 0 0 0
濃厚ミルク仕立てクリーミーミルク_正面 濃厚ミルク仕立てクリーミーミルク 165円 8.5%以上 3.8%以上 生乳50% 0 200ml 170kcal 6.2g 8g 18.2g 120mg 220mg 0 0 0
さわやか便り低脂肪牛乳_正面 さわやか便り低脂肪牛乳 159円 8.6%以上 1%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 86kcal 7.2g 1.9g 10.1g 85mg 207mg 0 0 0
好きですSAPPORO(サッポロ)保証3.6牛乳_正面 好きです。SAPPORO(サッポロ)保証3.6牛乳 65円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 180ml 122kcal 6g 7.1g 8.6g 76mg 206mg 0 0 0
湘南牛乳_正面 湘南牛乳 173円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 132kcal 6.6g 7.4g 9.7g 82mg 220mg 0 0 0
タカナシ-低温殺菌牛乳_正面 タカナシ-低温殺菌牛乳 299円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 66℃ 30分間 1000ml 65kcal 3.3g 3.7g 4.7g 40mg 103mg 0 0 0
最上の郷牛乳_正面 最上の郷牛乳 243円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 132kcal 6.6g 7.4g 9.7g 0.2mg 220mg 0 0 0
東京牛乳_正面 東京牛乳 281円 8.5%以上 3.7%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 133kcal 6.2g 7.6g 9.9g 103mg 211mg 0 0 0
札幌工場発-北海道牛乳_正面 札幌工場発-北海道牛乳 270円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 136kcal 6.6g 7.8g 9.8g 105mg 230mg 0 0 0
ASO MILK_正面 ASO MILK 248円 8.6%以上 3.6%以上 生乳100% 63℃ 30分間 200ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
びえい物語_正面 びえい物語 248円 9%以上 4.2%以上 生乳100% 85℃ 15分間 200ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酪農家のまごころ牛乳_正面 酪農家のまごころ牛乳 199円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 135kcal 6.6g 7.8g 9.5g 83mg 225mg 0 0 0
明治おいしい低脂肪乳_正面 明治おいしい低脂肪乳 213円 10%以上 1.2%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 99kcal 7.8g 2.4g 11.6g 0.21mg 268mg 0 0 0
よつ葉-特選-軽やかしぼり_正面 よつ葉-特選-軽やかしぼり 235円 8.5%以上 2.5%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 1000ml 114kcal 7.2g 5.2g 9.7g 85mg 246mg 0 0 0
さかやか便り_正面 さかやか便り 192円 8.5%以上 2%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 106kcal 7g 4.3g 9.9g 79mg 207mg 0 0 0
特選よつ葉低脂肪牛乳_正面 特選よつ葉低脂肪牛乳 192円 8.6%以上 1.5%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 1000ml 95kcal 7.2g 3g 9.9g 85mg 248mg 0 0 0
函館牛乳_正面 函館牛乳 226円 8.4%以上 3.7%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 138kcal 6.8g 8.1g 9.5g 0.2mg 242mg 0 0 0
成分無調整牛乳(セブンイレブン)_正面 成分無調整牛乳(セブンイレブン) 84円 8.3%以上 3.6%以上 生乳100% 140℃ 3秒間 200ml 137kcal 6.8g 7.8g 9.9g 85mg 227mg 0 0 0
北海道牛乳(雪印メグミルク)_正面 北海道牛乳(雪印メグミルク) 96円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 140℃ 2秒間 200ml 135kcal 6.6g 7.8g 9.7g 85mg 227mg 0 0 0
函館牛乳-カフェLLatte(ラテ)_正面 函館牛乳-カフェLLatte(ラテ) 248円 8.2%以上 3.4%以上 生乳93% 0 500ml 80kcal 3.6g 3.4g 8.8g 32mg 118mg 0 0 0
おいしい北海道牛乳_正面 おいしい北海道牛乳 188円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 136kcal 6.6g 7.8g 9.8g 105mg 230mg 0 0 0
北海道低脂肪牛乳(新札幌乳業)_正面 北海道低脂肪牛乳(新札幌乳業) 120円 8.6%以上 1%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 92kcal 7.6g 2g 11g 120mg 260mg 0 0 0
京都の特別牛乳(500ml)_正面 京都の特別牛乳 520円 8.5%以上 3.4%以上 生乳100% 63℃ 30分間 500ml 85kcal 3.2g 4.4g 4.9g 0 260mg 0 0 0
森永のおいしい牛乳_正面 森永のおいしい牛乳 235円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 135℃ 2秒間 1000ml 133kcal 6.6g 7.6g 9.5g 85mg 227mg 0 0 0
高千穂牧場カフェ・オレ_正面 高千穂牧場カフェ・オ・レ 149円 6.2%以上 2.6%以上 生乳75% 0 220ml 164kcal 5.6g 6.4g 20.9g 70mg 191mg 0 0 0
町村農場無脂肪牛乳_正面 町村農場無脂肪牛乳 183円 9%以上 0.1%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 1000ml 60kcal 6g 0.1g 8.7g 126mg 207mg 0 0 0
牧場の大地_正面 牧場の大地(まきばのだいち) 170円 7.4%以上 1.8%以上 生乳50% 0 1000ml 91kcal 5.2g 3.8g 9g 68mg 180mg 0 0 0
蒜山ジャージー牛乳-無調整・無均質_正面 蒜山ジャージー牛乳-無調整・無均質 719円 9%以上 4.5%以上 生乳100% 75℃ 15分間 900ml 170kcal 8.5g 10.6g 10.4g 81mg 275mg 0 0 0
蒜山ジャージー牛乳プレミアム5.0_正面 蒜山ジャージー牛乳プレミアム(1000ml紙パック) 470円 9%以上 4.7%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 169kcal 8.5g 10.6g 9.9g 81mg 273mg 0 0 0
蒜山ジャージー牛乳プレミアム5.0(瓶)_正面 蒜山ジャージー牛乳プレミアム(900ml瓶) 585円 8%以上 4.7%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 900ml 169kcal 8.5g 10.6g 9.9g 0.2mg 273mg 0 0 0
蒜山高原ジャージー4.2_正面 蒜山高原ジャージー4.2 392円 9%以上 4.2%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 147kcal 7.7g 8.7g 9.5g 0.2mg 290mg 0 0 0
濃いカルシウム-無脂肪乳_正面 よつ葉-濃いカルシウム無脂肪乳 238円 8.2%以上 0.4%以上 0 0 1000ml 35kcal 3.2g 0.4g 5.2g 39mg 234mg 0 0 1.7μg
よつ葉-特選4.0牛乳_正面 よつ葉-特選4.0牛乳 288円 8.5%以上 4%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 1000ml 145kcal 6.8g 8.7g 9.9g 78.7mg 231mg 0 0 0
北海道なかしべつ珈琲_正面 北海道なかしべつ珈琲 120円 8.5%以上 3.5%以上 生乳50% 0 200ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北海道なかしべつ牛乳_正面 北海道なかしべつ牛乳 100円 8.5%以上 3.7%以上 生乳100% 85℃ 15分間 200ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十勝鹿追町-牧場ミルクコーヒー(カントリーホーム風景)_正面 十勝鹿追町-牧場ミルクコーヒー(カントリーホーム風景) 300円 8.4%以上 3.2%以上 0 0 200ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十勝しんむら牧場-放牧牛乳_正面 十勝しんむら牧場-放牧牛乳 500円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 65℃ 30分 720ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤牧場-ジャージー牛乳_正面 加藤牧場-ジャージー牛乳 300円 8.5%以上 4.5%以上 生乳100% 80℃ 15分 200ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いわみざわ-のうこう牛乳_正面 いわみざわ-のうこう牛乳 213円 8.3%以上 3.6%以上 生乳100% 65℃ 30分 1000ml 139kcal 6.8g 7.9g 9.9g 0.2mg 227mg 0 0 0
北海道まきばの恵み2.0_正面 北海道まきばの恵み2.0 158円 8.5%以上 2%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 106kcal 7.2g 4.2g 9.9g 0.2mg 207mg 0 0 0
タカナシ-RichMilk(リッチミルク)_正面 タカナシ-RichMilk(リッチミルク) 290円 8.8%以上 3.8%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 70kcal 3.5g 4g 5g 43mg 103mg 0 0 0
タカナシ-北海道4.0牛乳_正面 タカナシ-HOKKAIDO4.0(北海道4.0牛乳) 482円 8.5%以上 4%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 144kcal 6.8g 8.5g 10g 78.7mg 227mg 0 0 0
産地直送牛乳_正面 産地直送牛乳 218円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 140kcal 6.8g 8.1g 9.9g 85mg 237mg 0 0 0
きんたろう牛乳_正面 きんたろう牛乳 274円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 137kcal 6.8g 7.8g 10g 78.7mg 227mg 0 0 0
コクっとミルク-カフェラテ_正面 コクっとミルク-カフェラテ 161円 6.6%以上 2.6%以上 生乳50% 0 200ml 147kcal 5.4g 5.7g 18.4g 78.7mg 170mg 0 0 0
コクっとミルク-特選北海道4.0牛乳_正面 コクっとミルク-特選北海道4.0牛乳 151円 8.5%以上 4%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 200ml 144kcal 6.8g 8.5g 10g 78.7mg 227mg 0 0 0
天のしずく_正面 天のしずく 350円 8.5%以上 3.7%以上 生乳100% 85℃ 15分間 500ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帯広川西産-搾りたて牛乳_正面 味想百盛-搾りたてジャージー牛乳 256円 8.7%以上 4.5%以上 生乳100% 80℃ 15分間 200ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミルクの郷-成分無調整牛乳_正面 ミルクの郷-成分無調整牛乳 165円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 69kcal 3.4g 3.9g 5g 42mg 114mg 0 0 0
成分無調整-雪印牛乳_正面 成分無調整-雪印牛乳 205円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 133kcal 6.5g 7.6g 9.6g 85mg 227mg 0 0 0
山川牧場特濃牛乳_正面 山川牧場特濃牛乳 180円 8.8%以上 3.8%以上 生乳100% 75℃ 15分間 180ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森高特選牛乳_正面 森高特選牛乳 200円 8.5%以上 4%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 500ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ピタカの森-駒ヶ岳牛乳_正面 ピタカの森-駒ヶ岳牛乳 160円 8.6%以上 3.7%以上 生乳100% 65℃~74℃ 30分間 180ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
産地限定-根釧牛乳_正面 産地限定-根釧牛乳 192円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 1000ml 140kcal 6.8g 8g 10.2g 80mg 252mg 0 0 0
緑と牛と大地_正面 緑と牛と大地 278円 8.4%以上 3.7%以上 生乳100% 65℃ 30分 1000ml 138kcal 6.8g 8.1g 9.5g 78.7mg 242mg 0 0 0
生乳だけで作りました-生乳搾り1.0低脂肪牛乳_正面 生乳だけで作りました-生乳搾り1.0低脂肪牛乳 159円 8.4%以上 1%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 85kcal 6.6g 1.9g 10.3g 85mg 207mg 0 0 0
北海道-小林牧場物語さわやか牛乳_正面 小林牧場物語-さわやか牛乳 429円 8.6%以上 3.8%以上 生乳100% 85℃ 30分間 720ml 136kcal 7g 7.9g 9.1g 78.7mg 234mg 0 0 0
北海道まおいの里牛乳_正面 北海道まおいの里牛乳 270円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 138kcal 6.6g 7.8g 10.4g 78.7mg 227mg 0 0 0
オホーツクおこっぺ有機牛乳_正面1 オホーツクおこっぺ有機牛乳 260円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 65℃ 30分 180ml 69kcal 3.4g 3.8g 5.2g 39.4mg 120mg 0 0 0
北海道赤井川村-山中牛乳(紙パック)_正面 北海道赤井川村-山中牛乳(紙パック) 270円 8.5%以上 3.7%以上 生乳100% 75℃ 15分間 1000ml 138kcal 6.6g 8g 9.6g 114mg 223mg 0 0 0
明治ミルクラブ_正面 明治ミルクラブ 192円 8.7%以上 1.2%以上 0 0 1000ml 90kcal 5.8g 2.4g 11.2g 118.1mg 340mg 3.4mg 120μg 1.3μg
小樽工場発北海道低脂肪牛乳_正面 小樽工場発北海道低脂肪牛乳 153円 8.5%以上 1.2%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 88kcal 6.8g 2.4g 9.7g 87mg 233mg 0 0 0
北海道牧場のさわやか_正面 牧場のさわやか 145円 8.3%以上 1.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 94kcal 6.6g 3.3g 9.5g 85mg 227mg 0 0 0
すっきりCa鉄_正面 すっきりCa鉄 159円 8%以上 0.7%以上 生乳50% 0 1000ml 74kcal 6g 1.2g 9.7g 106.3mg 340mg 3.4mg 120μg 2.75μg
ザバス-ミルクプロテイン脂肪ゼロ_正面 ザバス-ミルクプロテイン脂肪ゼロ 149円 4%以上 0.1%以上 0 0 430ml 100kcal 15g 0 10g 70.9mg 350mg 0 0 0
味わい北海道しぼり_正面 味わい北海道しぼり 188円 8.4%以上 2%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 104kcal 6.6g 4.1g 10.1g 83mg 207mg 0 0 0
べつかいの牛乳屋さん_正面 べつかいの牛乳屋さん(紙パック) 258円 8.4%以上 3.5%以上 生乳100% 90℃ 30秒間 1000ml 137kcal 6.8g 7.8g 9.9g 85mg 227mg 0 0 0
香のしずく_正面 香しずく 620円 8.5%以上 3.7%以上 生乳100% 65℃ 30分間 900ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北海道牛乳(セイコーマート)_正面 北海道牛乳(セイコーマート) 198円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 140kcal 6.8g 8.3g 9.5g 80mg 223mg 0 0 0
北海道低脂肪牛乳(セイコーマート)_正面_1 北海道低脂肪牛乳(セイコーマート) 148円 8.5%以上 1.5%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 94kcal 7g 2.9g 9.9g 81mg 235mg 0 0 0
北海道とよとみしぼり(セイコーマート)_正面 北海道とよとみしぼり(セイコーマート) 178円 8.5%以上 2.5%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 119kcal 6.8g 5.8g 9.9g 80mg 231mg 0 0 0
雪ミルク_正面 雪ミルク(SAPPORO MARUYAMA ZOO) 345円 4.8%以上 3.4%以上 生乳50% 0 140ml 83kcal 2.6g 3.5g 10.3g 69mg 0 0 0 0
よつ葉-北海道特選3.6牛乳_正面 よつ葉-北海道特選3.6牛乳 316円 8.5%以上 3.6%以上 生乳100% 140℃ 2秒間 1000ml 141kcal 6.9g 8.4g 9.5g 81mg 229mg 0 0 0
のぼりべつ牛乳_正面 のぼりべつ牛乳 339円 8.4%以上 3.7%以上 生乳100% 63℃~65℃ 30秒間 1000ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明治-オーガニック牛乳 429円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 137kcal 6.8g 7.8g 9.9g 0.22mg 227mg 0 0 0
牛乳でおなかゴロゴロする人へ-アカディ 246円 7%以上 2.2%以上 生乳50% 0 1000ml 95kcal 5.1g 4.7g 8g 74mg 247mg 0 0 0
鉄分とカルシウムが摂れる低脂肪乳(ローソンセレクト)_正面 鉄分とカルシウムが摂れる低脂肪乳(ローソンセレクト) 141円 8%以上 0.7%以上 生乳50% 0 1000ml 74kcal 6g 1.2g 9.7g 106.3mg 340mg 0 120μg 2.75μg
ザバス-ミルクプロテイン_正面 ザバス-ミルクプロテイン 118円 10.2%以上 1.6%以上 0 0 200ml 107kcal 10g 3.2g 9.6g 86.6mg 315mg 0 0 0
毎日骨太-1日分のカルシウム_正面 毎日骨太-1日分のカルシウム 102円 9%以上 1.1%以上 生乳50% 0 200ml 91kcal 6.9g 2.1g 11g 98.4mg 680mg 0 0 2.75μg
北海道十勝-特選無脂肪牛乳_正面 北海道十勝-特選無脂肪牛乳 181円 8.6%以上 0.4%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 1000ml 69kcal 6.8g 0 10.4g 81mg 228mg 0 0 0
CGC-十勝牛乳_正面 CGC-十勝牛乳 175円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 1000ml 139kcal 6.8g 8.1g 9.7g 78.7mg 227mg 0 0 0
倉島牧場牛乳_正面 倉島牧場牛乳 238円 8.4%以上 3.7%以上 生乳100% 80℃ 20分間 1000ml 140kcal 6.8g 8.3g 9.5g 79mg 230mg 0 0 0
北海道牛乳(セブンイレブン)_正面 北海道牛乳(セブンイレブン) 198円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 1000ml 139kcal 6.8g 8.1g 9.7g 78mg 227mg 0 0 0
カルシウムの多いミルク_正面 カルシウムの多いミルク 108円 8.5%以上 2.2%以上 0 0 200ml 112kcal 4.8g 4.9g 12.1g 122mg 682mg 0 0 5.5μg
北海道プレミアム美瑛牛乳1000ml_正面 北海道プレミアム美瑛牛乳 246円 8.5%以上 3.7%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 137kcal 6.7g 8g 9.6g 85mg 229mg 0 0 0
町村農場低脂肪牛乳100ml_正面 町村農場低脂肪牛乳 213円 8.9%以上 1.5%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 1000ml 85kcal 6.5g 2.7g 8.7g 115mg 200mg 0 0 0
カルシウムと鉄分の多いミルクSP(スリムパック)200ml_正面 カルシウムと鉄分の多いミルクSP(スリムパック) 108円 8.9%以上 1.5%以上 0 0 200ml 100kcal 5.9g 3.4g 11.5g 102.4mg 341mg 3.4mg 104μg 0
低脂肪牛乳(セブンイレブン)1000ml_正面 低脂肪牛乳(セブンイレブン) 152円 8.4%以上 1%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 85kcal 6.6g 1.9g 10.3g 85mg 207mg 0 0 0
北海道十勝清水-あすなろ牛乳1_正面 北海道十勝清水-あすなろ牛乳 378円 8.5%以上 3.6%以上 生乳100% 63℃ 30秒間 1000ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嶋木牧場-牧場のミルク150ml_正面 嶋木牧場-牧場のミルク(HAPPINESS DAIRY) 130円 9.9%以上 3.9%以上 0 0 150ml 74kcal 3.5g 3.9g 6.3g 46mg 120mg 0 0 0
成分無調整-森永牛乳200ml_正面 成分無調整-森永牛乳 100円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 140℃ 2秒間 200ml 133kcal 6.6g 7.6g 9.5g 85mg 227mg 0 0 0
風景の牛乳(カントリーホーム風景)_正面 十勝鹿追町-風景の牛乳(カントリーホーム風景) 486円 8.4%以上 3.7%以上 生乳100% 68℃ 30分間 500ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北海道十勝-特選よつ葉牛乳1000ml_正面 北海道十勝-特選よつ葉牛乳 261円 8.5%以上 3.7%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 1000ml 139kcal 6.8g 8.1g 9.7g 78mg 227mg 0 0 0
牧場限定函館酪農公社牛乳_正面_1 牧場限定-函館酪農公社牛乳 230円 8.4%以上 3.7%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 138kcal 6.8g 8.1g 9.5g 78.7mg 242mg 0 0 0
養老牛放牧牛乳-WILDMILK(赤ラベル)800ml_正面 養老牛放牧牛乳-WILD MILK(赤ラベル) 1150円 8%以上 3.4%以上 生乳100% 65℃ 30分 – ノンホモ 900ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パパラギ牛乳200ml_正面 パパラギ牛乳 180円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 63℃ 30分間 180ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北海道軽やかしぼり_正面 北海道十勝-軽やかしぼり 168円 8.4%以上 2.5%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 1000ml 114kcal 7.2g 5.2g 9.7g 85mg 246mg 0 0 0
サツラク低温殺菌こだわり牛乳_正面 サツラク低温殺菌こだわり牛乳 284円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 65℃ 30分 1000ml 138kcal 6.6g 7.8g 10.4g 85mg 227mg 0 0 0
生産者指定よつ葉牛乳_正面 生産者指定よつ葉牛乳 182円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 120℃ 2秒間 500ml 140kcal 6.8g 8.3g 9.5g 81mg 240mg 0 0 0
倉島3.7牛乳_正面 倉島3.7牛乳 148円 8.4%以上 3.7%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 140kcal 6.8g 8.3g 9.5g 79mg 230mg 0 0 0
北海道まきばの恵み低脂肪牛乳_正面 北海道まきばの恵み低脂肪牛乳 214円 8.6%以上 1%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 86kcal 7.2g 1.9g 10.1g 0.2mg 207mg 0 0 0
明治おいしい牛乳_正面 明治おいしい牛乳 264円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 137kcal 6.8g 7.8g 9.9g 0.22mg 227mg 0 0 0
北海道サツラク牛乳_正面 北海道サツラク牛乳 257円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 139kcal 6.8g 8g 9.9g 0.2mg 227mg 0 0 0
よつ葉低脂肪_正面 よつ葉低脂肪 216円 10%以上 0.7%以上 生乳50% 120℃ 2秒間 1000ml 89kcal 7.9g 1.3g 11.4g 96mg 268mg 0 0 0
函館牛乳-牧場の美味しさみなさまへ_正面 函館牛乳-牧場の美味しさみなさまへ 340円 8.4%以上 3.7%以上 生乳100% 65℃ 30分間 720ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北海道赤井川村山中牛乳_正面 北海道赤井川村-山中牛乳 130円 8.5%以上 3.7%以上 生乳100% 75℃ 15分間 180ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成分無調整3.6牛乳(ローソンセレクト)_正面 成分無調整3.6牛乳(ローソンセレクト) 198円 8.3%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 135kcal 6.5g 7.8g 9.6g 85mg 227mg 0 0 0
雪印メグミルク牛乳_正面a 雪印メグミルク牛乳 152円 8.3%以上 3.5%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 133kcal 6.5g 7.6g 9.6g 85mg 227mg 0 0 0
牧場うまれの牛乳_2019-新パッケージ_001 牧場うまれの牛乳(FamilyMart) 184円 8.3%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 1000ml 135kcal 6.5g 7.8g 9.6g 85mg 227mg 0 0 0
石狩平野大地の夢牛乳_正面1 石狩平野-大地の夢牛乳 172円 8.4%以上 3.6%以上 生乳100% 130℃ 2秒間 500ml 138kcal 6.6g 7.8g 10.4g 85mg 227mg 0 0 0
